| Gebäude- und Freiflächen | |
| öffentliche Zwecke | 283.004 m² |
| Wohnen | 5.195.360 m² |
| Handel und Dienstleistungen | 165.656 m² |
| Gewerbe und Industrie | 643.164 m² |
| Mischnutzung mit Wohnen | 463.835 m² |
| zu Verkehrsanlagen | 64.603 m² |
| zu Versorgungsanlagen | 34.674 m² |
| zu Entsorgungsanlagen | 41.970 m² |
| Land- und Forstwirtschaft | 621.297 m² |
| Erholung | 257.286 m² |
| ungenutzt | 451.435 m² |
| Gebäude- und Freiflächen insgesamt: | 8.222.734 m² |
| Betriebsfläche | |
| Abbauland | 753 m² |
| Halde | 274.698 m² |
| Lagerplatz | 72.410 m² |
| Versorgungsanlage | 259 m² |
| Entsorgungsanlage | 163.505 m² |
| ungenutzt | 109.113 m² |
| Betriebsfläche insgesamt: | 620.738 m² |
| Erholungsfläche | |
| Sportfläche | 179.238 m² |
| Grünanlage | 283.143 m² |
| Campingplatz | 120.865 m² |
| Erholungsfläche insgesamt: | 583.246 m² |
| Verkehrsfläche | |
| Straße | 2.295.436 m² |
| Weg | 1.307.680 m² |
| Platz | 101.988 m² |
| Bahngelände | 139.196 m² |
| Verkehrsbegleitfläche | 708.487 m² |
| Verkehrsfläche insgesamt: | 4.552.787 m² |
| Landwirtschaftsfläche | |
| Ackerland | 14.399.141 m² |
| Grünland | 15.825.549 m² |
| Gartenland | 468.200 m² |
| Brachland | 16.747 m² |
| Landwirtschaftsfläche insgesamt: | 30.709.637 m² |
| Waldfläche | |
| Laubwald | 5.870.530 m² |
| Nadelwald | 4.673.639 m² |
| Mischwald | 12.473.183 m² |
| Gehölz | 57.030 m² |
| Forstwirtschaftliche Betriebsfläche | 1.297 m² |
| Waldfläche insgesamt: | 23.075.679 m² |
| Wasserfläche | |
| Fluss | 361.690 m² |
| Bach | 114.914 m² |
| Graben | 16.929 m² |
| See | 102 m² |
| Teich, Weiher | 220.923 m² |
| Sumpf | 5.738 m² |
| Wasserfläche insgesamt: | 720.296 m² |
| Flächen anderer Nutzung | |
| Übungsgelände | 9.541 m² |
| Schutzfläche | 18.580 m² |
| Historische Anlage | 768 m² |
| Friedhof | 79.576 m² |
| Unland | 248.410 m² |
| Flächen anderer Nutzung insgesamt: | 356.875 m² |
| Zusammenstellung | |
| Gebäude- und Freiflächen | 8.222.734 m² |
| Betriebsfläche | 620.738 m² |
| Erholungsfläche | 583.246 m² |
| Verkehrsfläche | 4.552.787 m² |
| Landwirtschaftsfläche | 30.709.637 m² |
| Waldfläche | 23.075.679 m² |
| Wasserfläche | 720.296 m² |
| Flächen anderer Nutzung | 356.875 m² |
| Fläche insgesamt: | 68.841.992 m² |